Impresora acanalada Box Plateless Printing de Digitaces de la cartulina
Datos del producto:
Lugar de origen: | SUZHOU, CHINA |
Nombre de la marca: | GeRun |
Número de modelo: | WEP2506AF+ |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | RMB Meet to talk about |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Impresora acanalada de Plateless de la caja WEP2506AF+ | Rasgón del software del rasgón: | Maintop |
---|---|---|---|
Formato de imagen: | TIFF,JPG,PDF,PNG | Cabeza de impresión: | Cabeza de impresión industrial de EPSON ALL-MEMS |
No.s de la cabeza de impresión: | 6 | Ancho máximo de impresión: | Las demás: |
espesor de los medios: | 1 a 20 mm | Velocidad de impresión máxima: | ² /h de los 550m |
Printingresolution: | ≥360DPI*600DPI | ||
Alta luz: | impresora acanalada digital,impresora de la cartulina acanalada,impresora digital de cartón corrugado |
Descripción de producto
Máquina de impresión sin placas de caja corrugada WEP2506AF+
Principales características del tipo progresivo de la serie WEP+
El sistema de sensores inteligentes alimenta automáticamente, ahorrando costos al reducir la necesidad de fuerza manual.La transmisión del rodillo de prensa asociada con la plataforma de aspiración de aire garantiza que el material sea plano y estableLa boquilla micro piezoeléctrica Epson se utiliza para crear una impresión de alta calidad.
El sistema de control PLC de Siemens garantiza la precisión de la transferencia de material en el proceso de impresión.
El servomotor japonés de alta precisión de Panasonic asegura que la salida de la impresora sea estable y dure más tiempo.
La computadora industrial Dell es anti-interferencia, los datos de impresión se transfieren más suavemente.
El sensor fotoeléctrico japonés Omron hace que el posicionamiento del cartón sea más preciso y la transmisión estable.
Modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
El software Rip | Estación principal |
Formato de imagen | TIFF,JPG,PDF,PNG |
Cabeza de impresión | Cabeza de impresión industrial de EPSON ALL-MEMS |
Números de cabeza de impresión | 6 |
Tipo y color de la tinta | CMYK Tinta a base de agua |
Ancho máximo de impresión | Las demás: |
espesor de los medios | 1 ~ 20 mm |
Velocidad de impresión máxima | 550 m2/h |
Ancho de alimentación | 350 mm*450 mm sin punción, 350 mm*660 mm con punción |
Ancho máximo de alimentación | 2500*1500 mm |
Resolución de impresión | ≥ 360 DPI*600 DPI |
Modo de alimentación | Alimentación automática |
Sistema operativo | Windows 7 o versión posterior |
Medio ambiente de trabajo | 18°C a 30°C, humedad del aire: 50% a 70% |
Voltagem eléctrica | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles |
Potencia total | Las demás: |
Tamaño de la impresora ((L*W*H) | 4200*3500*1580 mm |
Peso de la impresora | 3200 kilos |

